FRAISE À NEIGE HONDA HSM 1380 IETD
Note 0 sur 5
0 AvisDistance d'éjection | Jusqu'à 19 m |
Moteur | Honda iGX 390 - 389 cm³ |
Puissance | 8.7 kW |
Réservoir | 5.7 L |
Poids | 235 kg |
Phares | Oui |
Distance d'éjection | Jusqu'à 19 m |
Moteur | Honda iGX 390 - 389 cm³ |
Puissance | 8.7 kW |
Réservoir | 5.7 L |
Poids | 235 kg |
Phares | Oui |
FRAISE À NEIGE HONDA HSS 1380 AETD
Note 0 sur 5
0 AvisDistance d'éjection | Jusqu'à 17 m |
Moteur | Honda GX 390 - 389 cm³ |
Puissance | 8.7 kW |
Réservoir | 5.7 L |
Poids | 135 kg |
Phares | Oui |
Distance d'éjection | Jusqu'à 17 m |
Moteur | Honda GX 390 - 389 cm³ |
Puissance | 8.7 kW |
Réservoir | 5.7 L |
Poids | 135 kg |
Phares | Oui |
FRAISE À NEIGE HONDA HSS 1380 IETD
Note 0 sur 5
0 AvisDistance d'éjection | Jusqu'à 17 m |
Moteur | Honda GX 390 - 389 cm³ |
Puissance | 7.6 kW |
Réservoir | 6.4 L |
Poids | 168 kg |
Phares | Oui |
Distance d'éjection | Jusqu'à 17 m |
Moteur | Honda GX 390 - 389 cm³ |
Puissance | 7.6 kW |
Réservoir | 6.4 L |
Poids | 168 kg |
Phares | Oui |
FRAISE À NEIGE HONDA HSS 760 AET
Note 0 sur 5
0 AvisLargeur de travail | 60.5 cm |
Démarrage | Lanceur |
Avancement | Hydrostatique |
Capacité de déblaiement | 42 T/h |
Réglage de la cheminée | Manuel |
Distance d'éjection | Jusqu'à 15 m |
Moteur | Honda GX 200 - 196 cm³ |
Largeur de travail | 60.5 cm |
Démarrage | Lanceur |
Avancement | Hydrostatique |
Capacité de déblaiement | 42 T/h |
Réglage de la cheminée | Manuel |
Distance d'éjection | Jusqu'à 15 m |
Moteur | Honda GX 200 - 196 cm³ |
FRAISE À NEIGE HONDA HSS 760 AETD
Note 0 sur 5
0 AvisMoteur | Honda GX 200 - 196 cm³ |
Puissance | 4.1 kW |
Réservoir | 3.1 L |
Poids | 100 kg |
Phares | Oui |
Moteur | Honda GX 200 - 196 cm³ |
Puissance | 4.1 kW |
Réservoir | 3.1 L |
Poids | 100 kg |
Phares | Oui |
FRAISE À NEIGE HONDA HSS 970 AETD
Note 0 sur 5
0 AvisDistance d'éjection | Jusqu'à 16 m |
Moteur | Honda GX 270 - 270 cm³ |
Puissance | 6.3 kW |
Réservoir | 5.0 L |
Poids | 125 kg |
Phares | Oui |
Distance d'éjection | Jusqu'à 16 m |
Moteur | Honda GX 270 - 270 cm³ |
Puissance | 6.3 kW |
Réservoir | 5.0 L |
Poids | 125 kg |
Phares | Oui |
FRAISE A NEIGE HUSQVARNA ST 424 T
Note 0 sur 5
0 AvisMoteur | Husqvarna - 301 cm³ |
Puissance | 6.6 kW |
Réservoir | 5.0 L |
Poids | 159.7 kg |
Phares | Oui |
Moteur | Husqvarna - 301 cm³ |
Puissance | 6.6 kW |
Réservoir | 5.0 L |
Poids | 159.7 kg |
Phares | Oui |