Beche bord pointu M avec tete/manche en Acier - Fiskars 131482 Xact
Note 0 sur 5
0 Avis-
Longueur : 108 cm
-
Largeur : 19 cm
-
Hauteur : 8.7 cm
-
Poids : 1 kg
-
Matières : Acier
-
Longueur : 108 cm
-
Largeur : 19 cm
-
Hauteur : 8.7 cm
-
Poids : 1 kg
-
Matières : Acier
Catégories :Lames à neige
Chasse-neige hydraulique HomePlow, réglage angle - 26000
Note 0 sur 5
0 AvisCompatibilité de l’attelage de remorque avec les classes d’attelage | Catégorie III |
---|---|
Couleur principale | Noir |
Fonctionnalités avancées | Commandes dans l’habitacle |
Hauteur de lame (cm) | 55,00 cm |
Hauteur de lame (po) | 21,65 po |
Hauteur du paquet (cm) | 78,74 cm |
Hauteur du paquet (po) | 31,00 po |
Compatibilité de l’attelage de remorque avec les classes d’attelage | Catégorie III |
---|---|
Couleur principale | Noir |
Fonctionnalités avancées | Commandes dans l’habitacle |
Hauteur de lame (cm) | 55,00 cm |
Hauteur de lame (po) | 21,65 po |
Hauteur du paquet (cm) | 78,74 cm |
Hauteur du paquet (po) | 31,00 po |
Catégories :Lames à neige
Chasse-neige Meyer WingMan
Note 0 sur 5
0 Avis-
Peinture Dura-SlickMC avec TeflonMD qui protège contre la corrosion
-
Dimensions : 207,3 L x 55,9 cm H (6 pi 8 po L x 22 po H)
-
Poids : 168,3 kg (371 lb)
-
Support d'attelage avant vendu séparément
-
Peinture Dura-SlickMC avec TeflonMD qui protège contre la corrosion
-
Dimensions : 207,3 L x 55,9 cm H (6 pi 8 po L x 22 po H)
-
Poids : 168,3 kg (371 lb)
-
Support d'attelage avant vendu séparément
Catégories :Lames à neige
Chasse-neige SnowBear, 84 po
Note 0 sur 5
0 AvisCompatibilité de l’attelage de remorque avec les classes d’attelage | Class III |
---|---|
Couleur principale | Black |
Hauteur de lame (cm) | 56,00 cm |
Hauteur de lame (po) | 22,05 po |
Hauteur du paquet (cm) | 55,88 cm |
Hauteur du paquet (po) | 22,00 po |
Hauteur une fois assemblé (cm) | 91,40 cm |
Compatibilité de l’attelage de remorque avec les classes d’attelage | Class III |
---|---|
Couleur principale | Black |
Hauteur de lame (cm) | 56,00 cm |
Hauteur de lame (po) | 22,05 po |
Hauteur du paquet (cm) | 55,88 cm |
Hauteur du paquet (po) | 22,00 po |
Hauteur une fois assemblé (cm) | 91,40 cm |
Catégories :Lames à neige
Chasse-neige universel Detail K2, 82 x 19 po
Note 0 sur 5
0 AvisCompatibilité de l’attelage de remorque avec les classes d’attelage | Catégorie III |
---|---|
Couleur principale | Noir |
Hauteur de lame (cm) | 48,28 cm |
Hauteur de lame (po) | 19,01 po |
Hauteur du paquet (cm) | 45,78 cm |
Hauteur du paquet (po) | 18,02 po |
Hauteur une fois assemblé (cm) | 48,28 cm |
Compatibilité de l’attelage de remorque avec les classes d’attelage | Catégorie III |
---|---|
Couleur principale | Noir |
Hauteur de lame (cm) | 48,28 cm |
Hauteur de lame (po) | 19,01 po |
Hauteur du paquet (cm) | 45,78 cm |
Hauteur du paquet (po) | 18,02 po |
Hauteur une fois assemblé (cm) | 48,28 cm |
Épandeur à la volée Golfgreen
Note 0 sur 5
0 AvisCapacité de la trémie (g) | 15000,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 15,00 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 33,07 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage, Agrostide, Bermuda, Pâturin, Centipède, Seigle bâtard, Seigle, St-Augustine (Floratam), Grand seigle bâtard, Zoysia |
Couleur principale | Vert |
Couverture (ft2) | 10,76 pi² |
Capacité de la trémie (g) | 15000,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 15,00 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 33,07 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage, Agrostide, Bermuda, Pâturin, Centipède, Seigle bâtard, Seigle, St-Augustine (Floratam), Grand seigle bâtard, Zoysia |
Couleur principale | Vert |
Couverture (ft2) | 10,76 pi² |
Épandeur à main Scotts Whirl Year-Round, 1500 pi²
Note 0 sur 5
0 AvisCapacité de la trémie (g) | 2000,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 2,00 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 4,41 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Gris |
Couverture (ft2) | 1500,49 pi² |
Couverture (m2) | 139,40 m² |
Capacité de la trémie (g) | 2000,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 2,00 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 4,41 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Gris |
Couverture (ft2) | 1500,49 pi² |
Couverture (m2) | 139,40 m² |
Épandeur à main Scotts Wizz, à piles, 2500 pi²
Note 0 sur 5
0 AvisCapacité de la trémie (g) | 2600,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 2,60 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 5,73 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Gris |
Couverture (ft2) | 2475,70 pi² |
Couverture (m2) | 230,00 m² |
Capacité de la trémie (g) | 2600,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 2,60 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 5,73 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Gris |
Couverture (ft2) | 2475,70 pi² |
Couverture (m2) | 230,00 m² |
Epandeur de compost Ecolawn Eco 150
Note 0 sur 5
0 Avis- Honda GX160
- Capacité de 325L
- Largeur d'épandange de 1,2m à 5,5m
- Mécanisme avec 1 disque
- Différentes applications (sable, compost, caoutchouc, ...)
- Honda GX160
- Capacité de 325L
- Largeur d'épandange de 1,2m à 5,5m
- Mécanisme avec 1 disque
- Différentes applications (sable, compost, caoutchouc, ...)
Épandeur de luxe à la volée Scotts Turf Builder, 15 000 pi²
Note 0 sur 5
0 AvisCapacité de la trémie (g) | 15600,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 15,60 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 34,39 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Vert |
Couverture (ft2) | 14994,11 pi² |
Couverture (m2) | 1393,00 m² |
Capacité de la trémie (g) | 15600,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 15,60 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 34,39 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Vert |
Couverture (ft2) | 14994,11 pi² |
Couverture (m2) | 1393,00 m² |
ÉPANDEUR DE SEL CEMO - 20 L
Note 0 sur 5
0 AvisÉpandeur du hayon Meyer pour sel et sable
Note 0 sur 5
0 AvisCapacité de la trémie (g) | 159000,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (gal) | 48,61 gal (US) |
Capacité de la trémie (kg) | 159,00 kg |
Capacité de la trémie (L) | 184,00 L |
Capacité de la trémie (lb) | 350,53 lb |
Capacité de la trémie (g) | 159000,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (gal) | 48,61 gal (US) |
Capacité de la trémie (kg) | 159,00 kg |
Capacité de la trémie (L) | 184,00 L |
Capacité de la trémie (lb) | 350,53 lb |
Épandeur résidentiel de sel et déglaçant Chapin, 80 lb
Note 0 sur 5
0 AvisCapacité de la trémie (g) | 36287,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 36,29 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 80,00 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Bleu |
Couverture (ft2) | 23999,98 pi² |
Couverture (m2) | 2229,67 m² |
Capacité de la trémie (g) | 36287,00 g |
---|---|
Capacité de la trémie (kg) | 36,29 kg |
Capacité de la trémie (lb) | 80,00 lb |
Compatibilité avec les types de gazon | Tout usage |
Couleur principale | Bleu |
Couverture (ft2) | 23999,98 pi² |
Couverture (m2) | 2229,67 m² |
Catégories :Lames à neige
ÉTRAVE À NEIGE SAMASZ PSV 161
Note 0 sur 5
0 AvisLargeur de travail max./min. : 163 / 153cm
Largeur de transport max./min. : 177 / 157cm
Hauteur de la lame : 80 / 90cm
Nombre de tabliers : 2 x 1
Protection antipercution : Aileron inclinable + boulon de sécurité sur le cadre
Largeur de travail max./min. : 163 / 153cm
Largeur de transport max./min. : 177 / 157cm
Hauteur de la lame : 80 / 90cm
Nombre de tabliers : 2 x 1
Protection antipercution : Aileron inclinable + boulon de sécurité sur le cadre
Catégories :Lames à neige
ÉTRAVE À NEIGE SAMASZ PSV 251
Note 0 sur 5
0 Avis- Largeur de travail max : 253 cm
- Largeur de travail fermée : 225 cm
- Hauteur de déblaiement au nez : 80 cm
- Hauteur des ailerons max : 95 cm
- Réglage hydraulique continu de la lame
- Sécurité hydraulique des ailerons
- Tablier incliné
- Largeur de travail max : 253 cm
- Largeur de travail fermée : 225 cm
- Hauteur de déblaiement au nez : 80 cm
- Hauteur des ailerons max : 95 cm
- Réglage hydraulique continu de la lame
- Sécurité hydraulique des ailerons
- Tablier incliné